Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bonus Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 954.56 TL |
2 | 477.28 TL | 954.56 TL |
3 | 318.19 TL | 954.56 TL |
4 | 238.64 TL | 954.56 TL |
5 | 190.91 TL | 954.56 TL |
6 | 159.09 TL | 954.56 TL |
Advantage Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 954.56 TL |
2 | 477.28 TL | 954.56 TL |
3 | 318.19 TL | 954.56 TL |
4 | 238.64 TL | 954.56 TL |
5 | 190.91 TL | 954.56 TL |
6 | 159.09 TL | 954.56 TL |
Axess Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 954.56 TL |
2 | 477.28 TL | 954.56 TL |
3 | 318.19 TL | 954.56 TL |
4 | 238.64 TL | 954.56 TL |
5 | 190.91 TL | 954.56 TL |
6 | 159.09 TL | 954.56 TL |
Finansbank Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 954.56 TL |
2 | 477.28 TL | 954.56 TL |
3 | 318.19 TL | 954.56 TL |
4 | 238.64 TL | 954.56 TL |
5 | 190.91 TL | 954.56 TL |
6 | 159.09 TL | 954.56 TL |
Maximum Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 954.56 TL |
2 | 477.28 TL | 954.56 TL |
3 | 318.19 TL | 954.56 TL |
4 | 238.64 TL | 954.56 TL |
5 | 190.91 TL | 954.56 TL |
6 | 159.09 TL | 954.56 TL |
World Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 954.56 TL |
2 | 477.28 TL | 954.56 TL |
3 | 318.19 TL | 954.56 TL |
4 | 238.64 TL | 954.56 TL |
5 | 190.91 TL | 954.56 TL |
6 | 159.09 TL | 954.56 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »