D4 serisi tüm modellerle uyumludur.
Kayış pimi fiyata dahil değildir.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bonus Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,867.32 TL |
2 | 933.66 TL | 1,867.32 TL |
3 | 622.44 TL | 1,867.32 TL |
4 | 466.83 TL | 1,867.32 TL |
5 | 373.46 TL | 1,867.32 TL |
6 | 311.22 TL | 1,867.32 TL |
Advantage Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,867.32 TL |
2 | 933.66 TL | 1,867.32 TL |
3 | 622.44 TL | 1,867.32 TL |
4 | 466.83 TL | 1,867.32 TL |
5 | 373.46 TL | 1,867.32 TL |
6 | 311.22 TL | 1,867.32 TL |
Axess Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,867.32 TL |
2 | 933.66 TL | 1,867.32 TL |
3 | 622.44 TL | 1,867.32 TL |
4 | 466.83 TL | 1,867.32 TL |
5 | 373.46 TL | 1,867.32 TL |
6 | 311.22 TL | 1,867.32 TL |
Finansbank Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,867.32 TL |
2 | 933.66 TL | 1,867.32 TL |
3 | 622.44 TL | 1,867.32 TL |
4 | 466.83 TL | 1,867.32 TL |
5 | 373.46 TL | 1,867.32 TL |
6 | 311.22 TL | 1,867.32 TL |
Maximum Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,867.32 TL |
2 | 933.66 TL | 1,867.32 TL |
3 | 622.44 TL | 1,867.32 TL |
4 | 466.83 TL | 1,867.32 TL |
5 | 373.46 TL | 1,867.32 TL |
6 | 311.22 TL | 1,867.32 TL |
World Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,867.32 TL |
2 | 933.66 TL | 1,867.32 TL |
3 | 622.44 TL | 1,867.32 TL |
4 | 466.83 TL | 1,867.32 TL |
5 | 373.46 TL | 1,867.32 TL |
6 | 311.22 TL | 1,867.32 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »